品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
HI97706 磷P/磷酸鹽離子濃度測定儀光度計:
HI97706 微電腦磷/磷酸鹽/五氧化二磷防水光度測定儀【新款】 | HI96706 微電腦磷光度測定儀 |
|
|
|
測量范圍:0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P | 測量范圍:0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P |
|
|
|
單位轉(zhuǎn)換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換, 磷【P】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成磷酸鹽【PO43-】讀數(shù)或者五氧化二磷【P2O5】讀數(shù) | 單位換算:無自動轉(zhuǎn)換功能 |
|
|
|
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
|
|
|
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
|
|
|
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
|
|
|
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | | 測量模式 | 技術(shù)指標 | HI97706 |
測量范圍 | 0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P |
|
|
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) |
|
|
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±4% ± 0.3 mg/L(mg/L) |
|
|
標準方法 | 遵循水和廢水標準改進方法,第18版,氨基酸比色法 |
|
|
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
|
|
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
|
|
其它指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) |
|
|
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 |
|
|
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
|
|
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
|
|
主機,HI93706-01 磷【P】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97706-11磷NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】