品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|
分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
哈納HI97753氯化物CI便攜式防水光度計
經(jīng)過嚴苛認證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(zhì)(SRM),
方便快捷實現(xiàn)氯化物【CI-】快速準確的比色測量,采用硫/氰酸汞(II)比色法 。
HI97753與HI96753新老型號對比:
HI97753 微電腦氯化物防水光度測定儀【新款】 | HI96753 微電腦氯化物光度測定儀 |
測量范圍:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)CI- | 測量范圍:0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 |
光學系統(tǒng):硅光電池,LED @ 466nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97753氯化物濃度測定儀參數(shù):
技術(shù)指標 | HI97753 氯化物 |
測量模式 | 測量范圍 | 0.0 to 20.0 mg/ L(ppm) (as CI-) |
解析度 | 0.1 mg/ L(ppm) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±6% ± 0.05 mg/ L(ppm) |
標準方法 | 采用硫L氰Q酸汞(II)比色法 |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測量試劑 | HI93753-01 氯化物試劑,預測次數(shù):100次 |
| |
| 標準曲線核定組 | HI97753-11 氯化物NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.0 and 10.0 ±0.4 mg / L(ppm)CI- |
哈納HI97753氯化物CI便攜式防水光度計
HI97753
主機,HI93753-01 氯化物試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97753-11氯化物NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97753C
主機,HI97753-11氯化物NIST測量曲線標定組,HI93753-01 氯化物試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】